17 de octubre de 2012

Campeonato (Navegantes)

CAMPEONATO 2012
NAVEGANTES
N4 Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Total
GRANT JORGE 0 32 15 0 30 30 0 107
GONZALEZ RAMIRO 0 0 0 0 0 0 42 42
DECIBE JORGE 0 38 0 0 0 0 0 38
DER OHANESIAN MARCELO 0 0 0 27 0 0 0 27
MAISTEGUI ALEJANDRO 5 0 0 0 0 0 0 5
N4 LIGHT Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Total
MAZZOTTI LUCIANO 0 3 0 33 0 0 42 78
SPINELLI MARTIN 0 42 0 0 0 0 0 42
SANMILLAN LUIS 0 3 0 3 30 0 0 36
MALGORT MAXI 0 0 0 0 0 0 33 33
YOLDI GONZALO 15 0 0 0 0 0 0 15
A Nec Cas Aya Mad Maipu Con Mad Total
OLMOS JUAN 30 0 8 33 8 29 9 117
LUNA JUAN 19 3 3 27 18 11 5 86
JAIME RODY 0 10 22 3 0 18 31 84
GUIDI CLAUDIO 0 0 0 18 26 24 0 68
GALEANO ALFREDO 6 31 3 22 0 0 0 62
MARTINEZ FACUNDO 0 27 3 3 21 3 3 60
ESTIGARRIBIA GUSTAVO 0 36 3 0 0 0 0 39
DEMARE ENRIQUE 0 0 0 0 0 0 38 38
YOLDI GONZALO 0 0 11 0 7 13 3 34
10º MACCHI PEDRO 0 0 29 0 3 0 0 32
11º FILENI RENZO 0 3 14 3 0 9 3 32
12º ACOSTA LOZA GERARDO 0 0 4 0 0 0 23 27
13º DUCCASE LEO 0 0 3 3 0 0 20 26
14º FLORES FEDERICO 21 0 0 0 0 0 0 21
15º BIANCHI RICARDO 0 12 0 0 0 0 6 18
16º SCARTONI DANTE (h) 0 0 0 0 0 3 15 18
17º PURITA MATIAS 0 0 0 15 0 0 0 15
18º VERNACCI FRANCISCO 0 0 0 0 0 0 12 12
19º FICICCHIA MARIANO 0 0 9 0 0 0 0 9
20º BRITOS MIGUEL 0 0 3 3 3 0 0 9
21º BURGUEÑO LALO 0 6 0 0 0 0 0 6
22º PEREZ JUAN 0 0 6 0 0 0 0 6
23º CARACCIOLI SEBASTIAN 0 0 0 3 0 3 0 6
24º MONTENEGRO HUGO 3 0 0 0 0 0 3 6
25º LEDEZMA MAXIMILIANO 0 0 0 0 0 0 4 4
26º MAYA ROBERTO 0 3 0 0 0 0 0 3
27º BERRUTTI MARCELO 3 0 0 0 0 0 0 3
28º REMEICOS ALEJANDRO 0 0 0 3 0 0 0 3
29º LABATUT CARLOS 0 0 0 3 0 0 0 3
A Light Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Total
VEGA FABIAN 30 33 25 27 25 28 33 201
PACCINI JOSE 7 23 18 3 19 22 25 117
FLORES FEDERICO 0 30 3 3 27 3 40 106
WEISZ ERNESTO 0 38 28 33 3 0 0 102
BELLO BRAIN 14 3 7 22 7 18 26 97
RINCON ROBERTO 20 3 13 12 12 4 0 64
TISERA CARLOS 0 3 3 18 7 0 0 31
BIERE LUCAS 11 16 0 0 0 0 0 27
ZAMORANO SANTIAGO 0 3 10 3 10 0 0 26
10º MESANZA DANIEL 0 3 5 3 4 10 0 25
11º BIANCHI RICARDO 0 0 0 9 3 12 0 24
12º FIGUEROA JOSE 17 6 0 0 0 0 0 23
13º TEBES ANTONIO 0 13 10 0 0 0 0 23
14º COLMAN LUIS 0 0 0 15 3 0 3 21
15º BOURDETTE RUBEN 0 3 6 7 0 0 0 16
16º IGOA MIGUEL 0 0 0 0 3 8 0 11
17º VISCOMI FERNANDA 3 3 0 0 0 0 0 6
18º BERON OSVALDO 0 0 0 0 0 0 6 6
19º MONTENEGRO HUGO 0 4 0 0 0 0 0 4
20º LEON NICOLAS 0 0 3 0 0 0 0 3
21º FIEBELKORN OMAR 0 0 3 0 0 0 0 3
22º MARQUEZ MATIAS 0 0 0 0 3 0 0 3
N3 Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Total
GONZALEZ PEDRO 30 39 21 3 29 29 33 184
CARCANO BRUNO 3 0 29 33 15 3 42 125
 PALMAROCHI LEANDRO 0 26 11 27 20 14 3 101
ALONSO MARIA PIA 18 36 5 3 0 7 22 91
SLEIMEN MATIAS 16 23 6 0 0 0 25 70
CASTRO RODOLFO 21 3 8 0 0 24 0 56
BETES MARIA CRUZ 0 0 0 18 11 6 0 35
BESOY RICARDO 0 0 17 0 17 0 0 34
MIRANDA NAHUEL 0 0 4 22 0 0 0 26
10º LUNA CARLOS 0 0 0 0 0 16 8 24
11º FILENI FABRICIO 0 0 0 0 7 11 0 18
12º MELLI MARIA 0 0 15 3 0 0 0 18
13º MALGORT MAXIMILIANO 0 0 0 0 0 10 0 10
14º VASSALLO JAVIER 0 0 7 0 0 0 0 7
N2 Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Total
DI CARLO ADRIAN 28 38 22 33 30 23 41 215
FARIAS CRISTIAN 24 28 14 22 3 30 34 155
GONZALES RAMIRO 3 33 27 27 19 5 0 114
HECL DARIO 19 3 17 18 14 15 23 109
FILENI FABRIZIO 13 20 13 15 0 0 0 61
GRANATE OSCAR 0 0 8 9 13 10 5 45
REY PABLO 0 10 0 0 0 0 26 36
ROLDAN MARTIN 0 0 0 0 17 13 3 33
BERON BRAULIO 8 16 0 0 0 0 6 30
10º MALGORT MAXIMILIANO 12 7 3 0 0 0 0 22
11º BALBUENA EDUARDO 0 8 10 0 0 0 0 18
12º GOMEZ MANUEL 0 0 0 0 0 0 16 16
13º LUNA CARLOS 0 0 0 12 0 0 0 12
14º ALVAREZ DIEGO 7 0 0 0 0 0 0 7
15º OTERO JUAN CRUZ 0 0 0 0 0 0 5 5
N1 Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Total
PASO AGUSTIN 22 36 21 33 28 30 8 178
JORGE JUAN MARTIN 30 39 3 27 0 0 0 99
VELARDE MANUEL 3 3 12 12 8 0 40 78
GRASSI LUIS 0 0 0 3 20 21 33 77
ONDARRAGA MIRYAM 19 7 0 9 14 8 12 69
BUSTAMANTE MARCELO 9 19 3 7 11 10 5 64
ECHEVERRIA AMADEO 0 0 29 22 0 0 0 51
CASTELO MARTIN 0 27 0 0 0 16 3 46
ROQUES GASTON 0 0 19 0 23 3 0 45
10º FERRARI MAXIMILIANO 5 7 9 3 0 0 15 39
11º MAYA ROBERTO 0 0 0 0 0 18 20 38
12º PEDROCHE GUSTAVO 0 0 0 0 0 7 28 35
13º ESTIGARRIBIA GUSTAVO 0 0 0 15 4 3 3 25
14º DE MARE ENRIQUE 0 4 0 18 0 0 0 22
15º ACOSTA LOZA GERARDO 3 17 0 0 0 0 0 20
16º CARELLI DANIEL 7 0 7 4 0 0 0 18
17º OTERO JUAN CRUZ 9 0 3 3 0 0 0 15
18º MONTENEGRO HUGO 0 0 10 5 0 0 0 15
19º BETES OSVALDO 0 0 8 0 3 0 0 11
20º BOURDETTE RUBEN 0 0 0 0 0 0 11 11
21º PEREZ JUAN 8 0 0 0 0 0 0 8
22º PAGELLA ROBERTO 0 0 5 0 0 0 0 5
23º TETAZ LEANDRO 0 3 0 0 0 0 0 3
24º COSTA AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 3 3
ZM Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Total
PELUSO RICARDO 3 33 19 33 3 23 31 145
PASINI JUAN MANUEL 13 28 5 22 28 15 24 135
SANCHO MANUELA 0 39 3 27 23 17 9 118
PASINI MARIO 0 22 19 18 6 30 22 117
BENAVIDEZ GUSTAVO 14 14 10 6 10 7 12 73
ALTAMIRANO DIEGO 27 0 25 3 3 0 0 58
DANGEL RICHARD 6 3 22 3 5 3 7 49
BRACCO EMMANUEL 5 3 0 0 18 0 17 43
DIDONATO CESAR ANIBAL 3 7 5 12 3 4 3 37
10º PACCINI MARTIN 0 3 0 15 0 11 0 29
11º VILLALBA CARLOS 0 4 4 5 3 3 9 28
12º GARCIA FERNANDO 0 5 6 7 5 3 0 26
13º JUAREZ CRISTIAN 21 4 0 0 0 0 0 25
14º ODRIOZOLA JUAN 8 3 0 3 0 8 3 25
15º TARDELLA SERGIO 0 0 0 4 12 3 3 22
16º BORDAGI JUAN 0 11 0 9 0 0 0 20
17º RIVERO FERNANDO 0 18 0 0 0 0 0 18
18º BERON OSVALDO 0 0 0 3 8 6 0 17
19º BONANI AGUSTIN 0 0 0 3 6 5 0 14
20º ONORATI NICOLAS 13 0 0 0 0 0 0 13
21º SEGOVIA AGUSTIN 0 0 0 0 7 0 0 7
22º PURITA JAVIER 0 0 0 0 0 0 7 7
23º BERICIARTUA DARIO 0 6 0 0 0 0 0 6