21 de diciembre de 2012

CAMPEONATO 2012 NAVEGANTES

N4 Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Azul Ran Total
GRANT JORGE 0 32 15 0 30 30 0 23 0 130
DECIBE JORGE 0 38 0 0 0 0 0 30 0 68
GONZALEZ RAMIRO 0 0 0 0 0 0 42 0 0 42
DE MARE ENRIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
DER OHANESIAN MARCELO 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
MAISTEGUI ALEJANDRO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
N4 LIGHT Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Azul Ran Total
MALGORT MAXI 0 0 0 0 0 0 33 24 39 96
MAZZOTTI LUCIANO 0 3 0 33 0 0 42 0 0 78
GRIGUERA LAUREAÑO 0 0 0 0 0 0 0 29 36 65
SPINELLI MARTIN 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42
SANMILLAN LUIS 0 3 0 3 30 0 0 0 0 36
LUNA JUAN 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
YOLDI GONZALO 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
A Nec Cas Aya Mad Maipu Con Mad Azul Ran Total
OLMOS JUAN 30 0 8 33 8 29 9 24 3 144
JAIME RODY 0 10 22 3 0 18 31 5 7 96
LUNA JUAN 19 3 3 27 18 11 5 0 3 89
YOLDI GONZALO 0 0 11 0 7 13 3 22 27 83
GUIDI CLAUDIO 0 0 0 18 26 24 0 10 0 78
GALEANO ALFREDO 6 31 3 22 0 0 0 0 0 62
MARTINEZ FACUNDO 0 27 3 3 21 3 3 0 0 60
VERNACCI FRANCISCO 0 0 0 0 0 0 12 3 42 57
ESTIGARRIBIA GUSTAVO 0 36 3 0 0 0 0 0 0 39
10º DEMARE ENRIQUE 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38
11º FILENI RENZO 0 3 14 3 0 9 3 3 0 35
12º ODRIOZOLA JUAN 0 0 0 0 0 0 0 3 32 35
13º SCARTONI DANTE (h) 0 0 0 0 0 3 15 13 3 34
14º MACCHI PEDRO 0 0 29 0 3 0 0 0 0 32
15º ACOSTA LOZA GERARDO 0 0 4 0 0 0 23 0 0 27
16º DUCCASE LEO 0 0 3 3 0 0 20 0 0 26
17º PEREZ JUAN 0 0 6 0 0 0 0 19 0 25
18º FLORES FEDERICO 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
19º BIANCHI RICARDO 0 12 0 0 0 0 6 0 0 18
20º PURITA MATIAS 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
21º FICICCHIA MARIANO 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
22º BRITOS MIGUEL 0 0 3 3 3 0 0 0 0 9
23º BURGUEÑO LALO 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
24º CARACCIOLI SEBASTIAN 0 0 0 3 0 3 0 0 0 6
25º MONTENEGRO HUGO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 6
26º LEDEZMA MAXIMILIANO 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
27º MAYA ROBERTO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
28º BERRUTTI MARCELO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
29º REMEICOS ALEJANDRO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
30º LABATUT CARLOS 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
31º FIGUEROA BRAIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
A Light Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Azul Ran Total
VEGA FABIAN 30 33 25 27 25 28 33 0 0 201
PACCINI JOSE 7 23 18 3 19 22 25 19 41 177
FLORES FEDERICO 0 30 3 3 27 3 40 24 0 130
WEISZ ERNESTO 0 38 28 33 3 0 0 27 0 129
BELLO BRAIN 14 3 7 22 7 18 26 14 8 119
RINCON ROBERTO 20 3 13 12 12 4 0 0 0 64
MASEIRA TOMAS 0 0 0 0 0 0 0 10 31 41
BIANCHI RICARDO 0 0 0 9 3 12 0 8 3 35
TISERA CARLOS 0 3 3 18 7 0 0 0 0 31
10º ZAMORANO SANTIAGO 0 3 10 3 10 0 0 0 3 29
11º BIERE LUCAS 11 16 0 0 0 0 0 0 0 27
12º MESANZA DANIEL 0 3 5 3 4 10 0 0 0 25
13º FIGUEROA JOSE 17 6 0 0 0 0 0 0 0 23
14º TEBES ANTONIO 0 13 10 0 0 0 0 0 0 23
15º COLMAN LUIS 0 0 0 15 3 0 3 0 0 21
16º IGOA MIGUEL 0 0 0 0 3 8 0 5 3 19
17º BOURDETTE RUBEN 0 3 6 7 0 0 0 0 0 16
AYMO SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
18º VISCOMI FERNANDA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
19º BERON OSVALDO 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
22º FIEBELKORN OMAR 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6
20º MONTENEGRO HUGO 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
21º LEON NICOLAS 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
23º MARQUEZ MATIAS 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
N3 Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Azul Ran Total
GONZALEZ PEDRO 30 39 21 3 29 29 33 27 0 211
CARCANO BRUNO 3 0 29 33 15 3 42 10 42 177
CASTRO RODOLFO 21 3 8 0 0 24 0 22 33 111
SLEIMEN MATIAS 16 23 6 0 0 0 25 5 27 102
 PALMAROCHI LEANDRO 0 26 11 27 20 14 3 0 0 101
ALONSO MARIA PIA 18 36 5 3 0 7 22 0 3 94
BESOY RICARDO 0 0 17 0 17 0 0 6 0 40
BETES MARIA CRUZ 0 0 0 18 11 6 0 0 0 35
MIRANDA NAHUEL 0 0 4 22 0 0 0 0 0 26
10º LUNA CARLOS 0 0 0 0 0 16 8 0 0 24
11º FILENI FABRICIO 0 0 0 0 7 11 0 0 0 18
12º MELLI MARIA 0 0 15 3 0 0 0 0 0 18
13º MALGORT MAXIMILIANO 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
14º VASSALLO JAVIER 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
15º RINCON ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
N2 Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Azul Ran Total
DI CARLO ADRIAN 28 38 22 33 30 23 41 18 39 272
FARIAS CRISTIAN 24 28 14 22 3 30 34 28 10 193
HECL DARIO 19 3 17 18 14 15 23 25 34 168
GONZALES RAMIRO 3 33 27 27 19 5 0 5 0 119
GRANATE OSCAR 0 0 8 9 13 10 5 13 26 84
FILENI FABRIZIO 13 20 13 15 0 0 0 0 0 61
REY PABLO 0 10 0 0 0 0 26 0 0 36
ROLDAN MARTIN 0 0 0 0 17 13 3 0 0 33
BERON BRAULIO 8 16 0 0 0 0 6 0 0 30
10º MALGORT MAXIMILIANO 12 7 3 0 0 0 0 0 0 22
11º BALBUENA EDUARDO 0 8 10 0 0 0 0 0 0 18
12º GOMEZ MANUEL 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
13º LUNA CARLOS 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
14º ALVAREZ DIEGO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15º OTERO JUAN CRUZ 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
N1 Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Azul Ran Total
PASO AGUSTIN 22 36 21 33 28 30 8 0 0 178
GRASSI LUIS 0 0 0 3 20 21 33 12 21 110
ONDARRAGA MIRYAM 19 7 0 9 14 8 12 12 26 107
ROQUES GASTON 0 0 19 0 23 3 0 23 39 107
BUSTAMANTE MARCELO 9 19 3 7 11 10 5 4 36 104
VELARDE MANUEL 3 3 12 12 8 0 40 19 3 100
JORGE JUAN MARTIN 30 39 3 27 0 0 0 0 0 99
ECHEVERRIA AMADEO 0 0 29 22 0 0 0 0 0 51
CASTELO MARTIN 0 27 0 0 0 16 3 0 0 46
10º MONTENEGRO HUGO 0 0 10 5 0 0 0 27 0 42
11º FERRARI MAXIMILIANO 5 7 9 3 0 0 15 0 3 42
12º MAYA ROBERTO 0 0 0 0 0 18 20 0 0 38
13º PEDROCHE GUSTAVO 0 0 0 0 0 7 28 0 0 35
14º ESTIGARRIBIA GUSTAVO 0 0 0 15 4 3 3 3 3 31
15º BOURDETTE RUBEN 0 0 0 0 0 0 11 10 5 26
16º DE MARE ENRIQUE 0 4 0 18 0 0 0 0 0 22
17º ACOSTA LOZA GERARDO 3 17 0 0 0 0 0 0 0 20
18º CARELLI DANIEL 7 0 7 4 0 0 0 0 0 18
19º OTERO JUAN CRUZ 9 0 3 3 0 0 0 0 0 15
20º BETES OSVALDO 0 0 8 0 3 0 0 0 0 11
21º PEREZ JUAN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22º PAGELLA ROBERTO 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
23º TETAZ LEANDRO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
24º COSTA AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
ZM Nec Cas Aya Mad Mai Con Mad Azul Ran Total
PELUSO RICARDO 3 33 19 33 3 23 31 26 39 210
PASINI JUAN MANUEL 13 28 5 22 28 15 24 17 26 178
PASINI MARIO 0 22 19 18 6 30 22 4 21 142
SANCHO MANUELA 0 39 3 27 23 17 9 3 15 136
DIDONATO CESAR ANIBAL 3 7 5 12 3 4 3 9 36 82
BENAVIDEZ GUSTAVO 14 14 10 6 10 7 12 0 3 76
ALTAMIRANO DIEGO 27 0 25 3 3 0 0 7 0 65
DANGEL RICHARD 6 3 22 3 5 3 7 12 3 64
PACCINI MARTIN 0 3 0 15 0 11 0 16 0 45
10º BRACCO EMMANUEL 5 3 0 0 18 0 17 0 0 43
11º GARCIA FERNANDO 0 5 6 7 5 3 0 3 3 32
12º VILLALBA CARLOS 0 4 4 5 3 3 9 0 0 28
13º PURITA JAVIER 0 0 0 0 0 0 7 3 18 28
14º JUAREZ CRISTIAN 21 4 0 0 0 0 0 0 0 25
15º ODRIOZOLA JUAN 8 3 0 3 0 8 3 0 0 25
16º TARDELLA SERGIO 0 0 0 4 12 3 3 0 3 25
17º BORDAGI JUAN 0 11 0 9 0 0 0 3 0 23
18º PACHECO ARIEL 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
19º RIVERO FERNANDO 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
20º BERON OSVALDO 0 0 0 3 8 6 0 0 0 17
21º BONANI AGUSTIN 0 0 0 3 6 5 0 3 0 17
22º ONORATI NICOLAS 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
23º SEGOVIA AGUSTIN 0 0 0 0 7 0 0 3 3 13
24º BERICIARTUA DARIO 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
25º WALTER MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5