4 de abril de 2013

CAMPEONATO RALLY MAR Y SIERRAS 2013

(EXTRAOFICIAL)
NAVEGANTES
N4 Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavalle Mad Ranchos Total
1 FICICCHIA MARIANO 4 4
N4 Light Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 MATURANO MARIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 ETZEL EZEQUIEL 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 GUIDI CLAUDIO 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 SORIA PAULO 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 LUNA JUAN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 PEREZ JUAN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 ODRIOZOLA JUAN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 YOLDI GONZALO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 FILENI RENZO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 OLMOS JUAN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 MELCOM GUSTAVO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 VICTORIANO ROMAN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A Light Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 BAHILLO LISANDRO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2 SELGA EZEQUIEL 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 AGÜERO LUCIANO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4 VALERO DAMIAN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 ZAMORANO SANTIAGO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 ESPERATTI JULIAN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 PACCINI JOSE  4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 MACEIRA TOMAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 ONORATI NICOLAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 BIANCHI RICARDO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 TISERA CARLOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 LABATUT CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N3 Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 BERON OSVALDO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2 VERGANO MARTIN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 MELLI MARIA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4 ALONSO MARIA PIA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 CASTRO RODOLFO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 GRANATTE OSCAR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7 BESOY RICARDO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 FIGUEROA JUAN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 SLEIMEN MATIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N2 Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 HELC DARIO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2 GONZALEZ RAMIRO 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 ONDARRAGA MIRYAM 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4 REY TOMAS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 IGOA MIGUEL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 GARCIA PABLO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 MAYA ROBERTO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 GALLARDO JORGE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 PAMIO JOSE IGNACIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 ESTIGARRIBIA GUSTAVO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 ORTEGA SERGIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
N1 Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 VELARDE VICTOR 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2 BUSTAMANTE MARCELO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
3 GRASSI LUIS 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 MIRALLES ANDRES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 PISSACO MARIANO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 MONTENEGRO HUGO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 FERRARI MAXIMILIANO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 ROQUES GASTON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 OTERO JUAN CRUZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 BERON BRAULIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 DE MARE ENRIQUE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 BIANCO JERONIMO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 SANCHO MANUELA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 ISIDRO ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZM Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 PASINI MARIO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 PACCINI MARTIN 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3 AGÜERO RUBEN 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
4 GARCIA FERNANDO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 ANTONIO JAVIER 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 PACHECO ARIEL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7 CANO IGNACIO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 BOTTA ELOY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 TARDELLA SERGIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 MUIÑO VANINA MARIELA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 PURITA MATIAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 MEDINA CARLOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 BONANNI AGUSTIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 GONZALEZ RAUL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 DIDONATO CESAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0