3 de abril de 2013

CAMPEONATO RALLY MAR Y SIERRAS 2013

CAMPEONATO RALLY MAR Y SIERRAS 2013 (EXTRAOFICIAL)
PILOTOS
N4 Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 MONDANI AGUSTIN 4 4
N4 Light Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 OBSTRONKY CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 ETZEL CARLOS 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 LONATI EDUARDO 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 SORIA JUAN 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 BARROSO ADRIAN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 MENVIELLE CARLOS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 MARQUEZ MATIAS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 REARTE DANIEL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 ZEGBI CARLOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 DUCCASE JORGE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 ANDINA DANIEL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 MAYA WALTER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A Light Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 MANZO GERMAN 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2 MOUSO SEBASTIAN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 BUIS RODOLFO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4 PEREYRA DARIO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 CHIABORELLI CARLOS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 DOSPITAL GASTON 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 MARTIN MARIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 BROSA ALBERTO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 SEGURA MAURICIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 VARGAS ALEJANDRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 CIRILLO LEONARDO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 BROSA MARCELO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 LABATUT CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N3 Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 CARCANO PABLO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2 LIBERATORE CESAR 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 MON JUAN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4 ALONSO HECTOR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 GANGONI FERNANDO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 MENDIBURU ANIBAL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7 BESOY CARLOS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 PADILLA GUILLERMO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 SLEIMEN CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N2 Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 CALVO JOAQUIN 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2 SISINI VICTOR 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 BILBAO CESAR 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4 IBARRA MARTIN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 ABONJO JUAN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 GRASSI GUSTAVO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 CARCANO PABLO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 DOBAL KARINA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 PALAZZO PABLO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 TAMBACIO CLAUDIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 VITALE HUGO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 RENZI HUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MARTINEZ SAEZ LEONARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BIONDI JUAN CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N1 Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 KESSLER EMILIO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2 TERUEL GONZALO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
3 GRASSI GUSTAVO 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 MIRALLES FACUNDO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 ALEGRONI JUAN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 RINCON EDGARDO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 FERRARI CRISTIAN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 LLINAS MARIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 OTERO JUAN JOSE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 BELLIDO JOSE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 LACOPPOLA JOSE MARIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 BIANCO NICANOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 SANCHO MANUEL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 ISIDRO ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZM Mad Aya Tandil Dol Cast Azul Lavall Mad Ran Total
1 GUZMAN EDUARDO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 FLORES FEDERICO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3 AGÜERO RICARDO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
4 TELLECHEA ALBERTO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 DANGEL CHRISTIAN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 AGÜERO LEANDRO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7 GUZMAN MATIAS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 CAÑADAS SERGIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 FUNES JOSE LUIS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 MUIÑO JUAN CARLOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 PURITA JAVIER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 MILANI JOSE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 BONANNI RICARDO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 ECHEVERREGARAY CARLOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 PURICCELLI CESAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0